200字
如何最低成本搭建一个网站? - 答ns post-566638-4
2026-01-01
2026-01-01

1.github托管(永久免费,可以动态编译,只能绑定一个域名,但是有人说移动会封,自动续签证书)
2.腾讯edgeone page(免费支持全球加速,支持node.js,可以绑定多域名,自动续签证书)
3.github + edgeone加速(多了个自动流水线,还能用自定义ns域名,面子++,只能给同个主域名用,自动续签)
4.热铁盒 + 三方图床(免费给个域名,国内很好,但是免费不能有图片,图片挂外面犹如灵车,免费没有tls)
5.github + 老登scdn(免费不支持多个域名一个站,每个月要手动0元续费,自动续签可选签发)
6.cloudfront(色情擦边网站都在用,稳如老狗,国区只能导入证书)
7.cloudfront(优选)+scdn(优选)+ edgeone(优选) + cf辅助域名国外部分调用(国内包强,全球包绿)
8.在上面挑一个托管,加个阿里云esa

这里把用这个方式部署的列几个出来,以供测试评价

  1. https://koharachan.xin

  2. https://xynhub.edgeone.dev/

  3. 拿个普通tencentcloud edgeone的测试出来应该没多大区别吧

  4. https://ogata-kohara.rth1.xyz/

  5. 太麻烦了,自己注册去试吧 scdn.io

  6. https://d2ue*****hsyz.cloudfront.net/

  7. 自己配吧,这样子包绿的,记得用华为dns

  8. https://meowhead.cn (这个加了国内,去单独测试海外ip才是真实成绩)

实际上的问题就是github scdn edgeone esa cloudfront cf哪个在国内快,可以测试得知
1.github ip 2个
ping
全部节点 江苏扬州电信 48ms 广东潮州联通 329ms 104ms
中国电信 江苏扬州电信 48ms 西藏拉萨电信 129ms 75ms
中国联通 天津联通 56ms 广东潮州联通 329ms 93ms
中国移动 上海移动 69ms 四川成都移动 258ms 143ms
华东地区 江苏扬州电信 48ms 山东济南移动 249ms 94ms
华南地区 广东东莞电信 61ms 广东潮州联通 329ms 122ms
华中地区 湖北武汉电信 61ms 湖南长沙移动 130ms 79ms
华北地区 天津联通 56ms 天津移动 244ms 98ms
西南地区 云南楚雄电信 80ms 四川成都移动 258ms 130ms
西北地区 宁夏银川联通 63ms 陕西西安移动 156ms 94ms
东北地区 吉林松原联通 68ms 辽宁大连移动 248ms 124ms
港澳台 中国香港 51ms 中国台湾 70ms 60ms
超时 159/19

快速测试
区域/运营商 最快 最慢 平均
全部节点 湖北咸宁联通 0.229s 海南海口联通 3.306s 0.793s
中国电信 广东佛山电信 0.232s 海南海口电信 2.705s 0.609s
中国联通 湖北咸宁联通 0.229s 海南海口联通 3.306s 1.026s
中国移动 福建福州移动 0.320s 辽宁大连移动 2.245s 0.790s
华东地区 江苏南通电信 0.235s 山东淄博联通 2.851s 0.701s
华南地区 广东佛山电信 0.232s 海南海口联通 3.306s 1.012s
华中地区 湖北咸宁联通 0.229s 湖北十堰电信 1.277s 0.570s
华北地区 河北石家庄电信 0.319s 河北邯郸联通 3.033s 0.925s
西南地区 贵州贵阳电信 0.278s 重庆移动 2.137s 0.784s
西北地区 宁夏银川电信 0.298s 青海西宁电信 1.390s 0.753s
东北地区 辽宁大连电信 0.412s 辽宁大连移动 2.245s 0.964s
港澳台 中国香港 0.255s 中国台湾 0.518s 0.387s
访问失败159/1

2.scdn(他自己官网用的就是自己的cdn,直接测官网就好了) ip 99个
ping
区域/运营商 最快 最慢 平均
全部节点 湖南益阳联通 <1ms 四川眉山联通 455ms 71ms
中国电信 广东东莞电信 8ms 新疆乌鲁木齐电信 86ms 47ms
中国联通 湖南益阳联通 <1ms 四川眉山联通 455ms 113ms
中国移动 广西南宁移动 25ms 甘肃兰州移动 102ms 64ms
华东地区 安徽合肥联通 29ms 江苏徐州联通 433ms 66ms
华南地区 广东东莞电信 8ms 广东广州联通 337ms 54ms
华中地区 湖南益阳联通 <1ms 湖北咸宁联通 164ms 63ms
华北地区 山西太原联通 39ms 北京联通 256ms 77ms
西南地区 贵州贵阳联通 23ms 四川眉山联通 455ms 84ms
西北地区 甘肃兰州电信 42ms 新疆乌鲁木齐联通 416ms 94ms
东北地区 辽宁大连联通 54ms 黑龙江哈尔滨联通 97ms 70ms
港澳台 中国香港 5ms 中国台湾 15ms 10ms
是的你没看错,<1ms被解析到了0.0.0.0
超时10
快速测试
区域/运营商 最快 最慢 平均
全部节点 江苏苏州电信 0.05s 内蒙古移动 8.503s 1.462s
中国电信 江苏苏州电信 0.050s 江苏徐州电信 7.168s 1.808s
中国联通 四川成都联通 0.411s 广西桂林联通 6.175s 1.359s
中国移动 广东广州移动 0.368s 内蒙古移动 8.503s 1.193s
华东地区 江苏苏州电信 0.050s 江苏徐州电信 7.168s 1.388s
华南地区 广东广州移动 0.368s 广西桂林联通 6.175s 1.435s
华中地区 湖北武汉电信 0.412s 河南郑州电信 3.105s 1.535s
华北地区 内蒙古电信 0.605s 内蒙古移动 8.503s 1.689s
西南地区 四川成都联通 0.411s 四川成都电信 6.879s 1.382s
西北地区 新疆昌吉电信 0.452s 甘肃兰州电信 4.058s 1.430s
东北地区 辽宁大连电信 0.721s 黑龙江哈尔滨移动 3.360s 1.756s
港澳台 中国香港 0.655s 中国台湾 0.886s 0.770s
访问失败5

3.edgeone & edgeone pager(相同ip) ip 2个
区域/运营商 最快 最慢 平均
全部节点 中国香港 2ms 湖北武汉联通 291ms 176ms
中国电信 广东东莞电信 132ms 云南楚雄电信 282ms 185ms
中国联通 湖南岳阳联通 156ms 湖北武汉联通 291ms 206ms
中国移动 海南海口移动 24ms 山东济南移动 244ms 138ms
华东地区 浙江杭州移动 32ms 江苏徐州联通 259ms 174ms
华南地区 海南海口移动 24ms 广东广州联通 261ms 169ms
华中地区 湖南长沙移动 76ms 湖北武汉联通 291ms 185ms
华北地区 天津移动 58ms 北京联通 252ms 177ms
西南地区 云南曲靖移动 69ms 云南楚雄电信 282ms 199ms
西北地区 甘肃兰州移动 75ms 新疆乌鲁木齐联通 221ms 171ms
东北地区 辽宁沈阳移动 84ms 辽宁大连联通 233ms 182ms
港澳台 中国香港 2ms 中国台湾 22ms 12ms
响应超时17个

快速测试
区域/运营商 最快 最慢 平均
全部节点 浙江金华移动 0.116s 浙江杭州移动 10.474s 1.068s
中国电信 上海电信 0.299s 海南海口电信 2.656s 0.823s
中国联通 上海联通 0.348s 辽宁大连联通 1.430s 0.492s
中国移动 浙江金华移动 0.116s 江苏南京移动 9.761s 1.944s
华东地区 浙江金华移动 0.116s 江苏南京移动 9.761s 1.320s
华南地区 广东惠州移动 0.154s 海南海口移动 3.976s 1.106s
华中地区 河南郑州移动 0.203s 湖北武汉移动 8.418s 1.122s
华北地区 北京移动 0.175s 北京电信 2.312s 0.653s
西南地区 云南曲靖移动 0.266s 云南昆明移动 6.893s 1.447s
西北地区 宁夏银川移动 0.208s 新疆昌吉电信 1.492s 0.551s
东北地区 辽宁沈阳移动 0.230s 黑龙江哈尔滨移动 3.667s 0.866s
港澳台 中国香港 0.239s 中国台湾 0.271s 0.255s

访问失败 2个
我严重怀疑有禁ping

4.热铁盒 ip 2个
ping
区域/运营商 最快 最慢 平均
全部节点 上海电信 129ms 西藏拉萨移动 238ms 159ms
中国电信 上海电信 129ms 新疆乌鲁木齐电信 193ms 156ms
中国联通 浙江舟山联通 135ms 西藏拉萨联通 196ms 160ms
中国移动 浙江杭州移动 130ms 西藏拉萨移动 238ms 160ms
华东地区 上海电信 129ms 福建福州电信 165ms 142ms
华南地区 广东广州电信 156ms 海南海口电信 176ms 165ms
华中地区 湖北武汉电信 145ms 河南郑州电信 168ms 153ms
华北地区 北京电信 147ms 内蒙古联通 166ms 156ms
西南地区 重庆电信 159ms 西藏拉萨移动 238ms 176ms
西北地区 陕西西安电信 152ms 新疆乌鲁木齐电信 193ms 169ms
东北地区 辽宁沈阳移动 158ms 辽宁大连移动 175ms 167ms
港澳台 中国台湾 163ms 中国香港 165ms 164ms
无超时

快速测试 (tips:这个页面就几个字,和前面的正常网站比其实不公平的)
区域/运营商 最快 最慢 平均
全部节点 上海电信 0.825s 山东济南移动 5.418s 1.787s
中国电信 上海电信 0.825s 宁夏银川电信 2.910s 1.617s
中国联通 上海联通 0.953s 河南郑州联通 4.264s 1.743s
中国移动 上海移动 0.846s 山东济南移动 5.418s 2.004s
华东地区 上海电信 0.825s 山东济南移动 5.418s 1.649s
华南地区 广西柳州联通 1.409s 广东广州电信 2.208s 1.654s
华中地区 湖北武汉电信 0.998s 河南郑州联通 4.264s 1.729s
华北地区 内蒙古电信 1.286s 河北承德移动 3.731s 1.988s
西南地区 重庆联通 1.375s 重庆电信 2.338s 1.698s
西北地区 陕西西安电信 1.290s 青海西宁移动 4.557s 2.061s
东北地区 辽宁大连电信 1.334s 辽宁大连移动 4.903s 2.088s
港澳台 中国台湾 1.096s 中国香港 2.648s 1.872s
访问失败 2

cloudfront ip43个
ping
区域/运营商 最快 最慢 平均
全部节点 重庆电信 <1ms 山东青岛电信 317ms 114ms
中国电信 重庆电信 <1ms 山东青岛电信 317ms 162ms
中国联通 江西南昌联通 42ms 广东潮州联通 304ms 85ms
中国移动 广东惠州移动 16ms 安徽淮南移动 260ms 91ms
华东地区 浙江宁波电信 <1ms 山东青岛电信 317ms 116ms
华南地区 广东惠州移动 16ms 广东潮州联通 304ms 104ms
华中地区 河南郑州联通 49ms 湖南长沙电信 173ms 98ms
华北地区 山西太原移动 64ms 河北石家庄电信 199ms 113ms
西南地区 重庆电信 <1ms 贵州贵阳电信 284ms 125ms
西北地区 陕西西安移动 56ms 新疆乌鲁木齐电信 201ms 135ms
东北地区 吉林长春移动 70ms 黑龙江哈尔滨电信 194ms 119ms
港澳台 中国香港 2ms 中国台湾 4ms 3ms

超时18

快速超时
区域/运营商 最快 最慢 平均
全部节点 中国香港 0.055s 河南郑州移动 10.1s 1.605s
中国电信 江苏苏州电信 0.078s 广西南宁电信 9.158s 1.809s
中国联通 江西南昌联通 0.267s 黑龙江哈尔滨联通 5.590s 1.445s
中国移动 广东江门移动 0.142s 山东济南移动 6.474s 1.611s
华东地区 江苏苏州电信 0.078s 山东济南移动 6.474s 1.421s
华南地区 广东江门移动 0.142s 广西南宁电信 9.158s 1.156s
华中地区 河南郑州联通 0.268s 湖南长沙电信 3.030s 1.894s
华北地区 河北邯郸联通 0.398s 山西太原电信 4.615s 1.906s
西南地区 云南昆明移动 0.341s 西藏拉萨移动 6.352s 1.933s
西北地区 青海西宁移动 0.325s 宁夏银川电信 3.739s 1.524s
东北地区 辽宁沈阳联通 0.489s 辽宁大连移动 5.594s 2.167s
港澳台 中国香港 0.055s 中国台湾 0.113s 0.084s

访问失败4

评论