如何最低成本搭建一个网站? - 答ns post-566638-4
文章摘要
|
本文将对比分析多种免费或低成本的网站托管方案,并通过实际测试数据帮助你选择最适合的方案。
托管方案对比
1. GitHub Pages
- 特点: 永久免费,支持静态网站,可通过GitHub Actions实现动态编译
- 限制: 只能绑定一个域名,移动网络可能存在访问问题
- 优势: 自动续签SSL证书
2. 腾讯EdgeOne Page
- 特点: 免费支持全球加速,支持Node.js运行环境
- 优势: 可绑定多个域名,自动续签SSL证书
3. GitHub + EdgeOne加速
- 特点: 结合GitHub Pages和EdgeOne CDN
- 优势: 自动CI/CD流水线,支持自定义NS域名,提升访问速度
- 限制: 仅限同个主域名
4. 热铁盒 + 三方图床
- 特点: 免费提供域名,国内访问效果好
- 限制: 免费版不支持图片上传,需使用外部图床,无HTTPS支持
5. GitHub + SCDN
- 特点: SCDN提供免费CDN服务
- 限制: 不支持多域名绑定,每月需手动0元续费
- 优势: 可选择自动续签SSL证书
6. CloudFront
- 特点: 全球CDN加速,稳定性高
- 限制: 国内用户需导入SSL证书
7. CloudFront(优选)+ SCDN(优选)+ EdgeOne(优选)+ CF辅助域名
- 特点: 多CDN组合方案,国内访问速度快,全球覆盖全面
- 优势: 国内访问速度快,海外访问稳定
8. 以上任一托管 + 阿里云ESA
- 特点: 在现有托管基础上增加阿里云边缘安全加速
- 优势: 进一步提升安全性和访问速度
实际测试站点
以下是使用不同方案部署的实际站点,可用于测试和评估:
- https://koharachan.xin
- https://xynhub.edgeone.dev/
- https://ogata-kohara.rth1.xyz/
- https://meowhead.cn
注:第8个站点添加了国内CDN,需使用海外IP测试才能获得真实成绩。
性能测试数据
我们对以下服务进行了详细的性能测试:GitHub Pages、SCDN、EdgeOne、热铁盒和CloudFront。
GitHub Pages 性能数据
| 节点 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 江苏扬州电信 | 48ms | - | - |
| 广东潮州联通 | - | 329ms | 104ms |
| 西藏拉萨电信 | - | 129ms | 75ms |
| 天津联通 | 56ms | - | - |
| 上海移动 | 69ms | - | - |
| 四川成都移动 | - | 258ms | 143ms |
整体访问测试
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 0.229s | 3.306s | 0.793s |
| 中国电信 | 0.232s | 2.705s | 0.609s |
| 中国联通 | 0.229s | 3.306s | 1.026s |
| 中国移动 | 0.320s | 2.245s | 0.790s |
| 华东地区 | 0.235s | 2.851s | 0.701s |
| 华南地区 | 0.232s | 3.306s | 1.012s |
| 华中地区 | 0.229s | 1.277s | 0.570s |
| 华北地区 | 0.319s | 3.033s | 0.925s |
| 西南地区 | 0.278s | 2.137s | 0.784s |
| 西北地区 | 0.298s | 1.390s | 0.753s |
| 东北地区 | 0.412s | 2.245s | 0.964s |
| 港澳台 | 0.255s | 0.518s | 0.387s |
访问失败:159/192个节点
SCDN 性能数据
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | <1ms | 455ms | 71ms |
| 中国电信 | 8ms | 86ms | 47ms |
| 中国联通 | <1ms | 455ms | 113ms |
| 中国移动 | 25ms | 102ms | 64ms |
| 华东地区 | 29ms | 433ms | 66ms |
| 华南地区 | 8ms | 337ms | 54ms |
| 华中地区 | <1ms | 164ms | 63ms |
| 华北地区 | 39ms | 256ms | 77ms |
| 西南地区 | 23ms | 455ms | 84ms |
| 西北地区 | 42ms | 416ms | 94ms |
| 东北地区 | 54ms | 97ms | 70ms |
| 港澳台 | 5ms | 15ms | 10ms |
整体访问测试
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 0.05s | 8.503s | 1.462s |
| 中国电信 | 0.050s | 7.168s | 1.808s |
| 中国联通 | 0.411s | 6.175s | 1.359s |
| 中国移动 | 0.368s | 8.503s | 1.193s |
| 华东地区 | 0.050s | 7.168s | 1.388s |
| 华南地区 | 0.368s | 6.175s | 1.435s |
| 华中地区 | 0.412s | 3.105s | 1.535s |
| 华北地区 | 0.605s | 8.503s | 1.689s |
| 西南地区 | 0.411s | 6.879s | 1.382s |
| 西北地区 | 0.452s | 4.058s | 1.430s |
| 东北地区 | 0.721s | 3.360s | 1.756s |
| 港澳台 | 0.655s | 0.886s | 0.770s |
访问失败:5个节点
EdgeOne 性能数据
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 2ms | 291ms | 176ms |
| 中国电信 | 132ms | 282ms | 185ms |
| 中国联通 | 156ms | 291ms | 206ms |
| 中国移动 | 24ms | 244ms | 138ms |
| 华东地区 | 32ms | 259ms | 174ms |
| 华南地区 | 24ms | 261ms | 169ms |
| 华中地区 | 76ms | 291ms | 185ms |
| 华北地区 | 58ms | 252ms | 177ms |
| 西南地区 | 69ms | 282ms | 199ms |
| 西北地区 | 75ms | 221ms | 171ms |
| 东北地区 | 84ms | 233ms | 182ms |
| 港澳台 | 2ms | 22ms | 12ms |
整体访问测试
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 0.116s | 10.474s | 1.068s |
| 中国电信 | 0.299s | 2.656s | 0.823s |
| 中国联通 | 0.348s | 1.430s | 0.492s |
| 中国移动 | 0.116s | 9.761s | 1.944s |
| 华东地区 | 0.116s | 9.761s | 1.320s |
| 华南地区 | 0.154s | 3.976s | 1.106s |
| 华中地区 | 0.203s | 8.418s | 1.122s |
| 华北地区 | 0.175s | 2.312s | 0.653s |
| 西南地区 | 0.266s | 6.893s | 1.447s |
| 西北地区 | 0.208s | 1.492s | 0.551s |
| 东北地区 | 0.230s | 3.667s | 0.866s |
| 港澳台 | 0.239s | 0.271s | 0.255s |
访问失败:2个节点(可能存在禁ping)
热铁盒 性能数据
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 129ms | 238ms | 159ms |
| 中国电信 | 129ms | 193ms | 156ms |
| 中国联通 | 135ms | 196ms | 160ms |
| 中国移动 | 130ms | 238ms | 160ms |
| 华东地区 | 129ms | 165ms | 142ms |
| 华南地区 | 156ms | 176ms | 165ms |
| 华中地区 | 145ms | 168ms | 153ms |
| 华北地区 | 147ms | 166ms | 156ms |
| 西南地区 | 159ms | 238ms | 176ms |
| 西北地区 | 152ms | 193ms | 169ms |
| 东北地区 | 158ms | 175ms | 167ms |
| 港澳台 | 163ms | 165ms | 164ms |
整体访问测试
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 0.825s | 5.418s | 1.787s |
| 中国电信 | 0.825s | 2.910s | 1.617s |
| 中国联通 | 0.953s | 4.264s | 1.743s |
| 中国移动 | 0.846s | 5.418s | 2.004s |
| 华东地区 | 0.825s | 5.418s | 1.649s |
| 华南地区 | 1.409s | 2.208s | 1.654s |
| 华中地区 | 0.998s | 4.264s | 1.729s |
| 华北地区 | 1.286s | 3.731s | 1.988s |
| 西南地区 | 1.375s | 2.338s | 1.698s |
| 西北地区 | 1.290s | 4.557s | 2.061s |
| 东北地区 | 1.334s | 4.903s | 2.088s |
| 港澳台 | 1.096s | 2.648s | 1.872s |
访问失败:2个节点
CloudFront 性能数据
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | <1ms | 317ms | 114ms |
| 中国电信 | <1ms | 317ms | 162ms |
| 中国联通 | 42ms | 304ms | 85ms |
| 中国移动 | 16ms | 260ms | 91ms |
| 华东地区 | <1ms | 317ms | 116ms |
| 华南地区 | 16ms | 304ms | 104ms |
| 华中地区 | 49ms | 173ms | 98ms |
| 华北地区 | 64ms | 199ms | 113ms |
| 西南地区 | <1ms | 284ms | 125ms |
| 西北地区 | 56ms | 201ms | 135ms |
| 东北地区 | 70ms | 194ms | 119ms |
| 港澳台 | 2ms | 4ms | 3ms |
整体访问测试
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 0.055s | 10.1s | 1.605s |
| 中国电信 | 0.078s | 9.158s | 1.809s |
| 中国联通 | 0.267s | 5.590s | 1.445s |
| 中国移动 | 0.142s | 6.474s | 1.611s |
| 华东地区 | 0.078s | 6.474s | 1.421s |
| 华南地区 | 0.142s | 9.158s | 1.156s |
| 华中地区 | 0.268s | 3.030s | 1.894s |
| 华北地区 | 0.398s | 4.615s | 1.906s |
| 西南地区 | 0.341s | 6.352s | 1.933s |
| 西北地区 | 0.325s | 3.739s | 1.524s |
| 东北地区 | 0.489s | 5.594s | 2.167s |
| 港澳台 | 0.055s | 0.113s | 0.084s |
访问失败:4个节点
性能总结
根据测试数据,各方案的表现对比如下:
国内访问速度排名
- SCDN - 平均71ms,国内节点响应速度最快
- CloudFront - 平均114ms,港澳台访问极快
- EdgeOne - 平均176ms,移动网络表现较好
- GitHub Pages - 平均104ms,但存在访问失败情况
- 热铁盒 - 平均159ms,国内访问稳定
推荐方案
- 国内用户首选: SCDN + GitHub Pages 组合
- 全球访问需求: CloudFront + EdgeOne 组合
- 快速部署: GitHub Pages(最简单)
- 高可用性: 多CDN组合方案
通过以上对比,你可以根据自己的需求选择最合适的网站托管方案。
如何最低成本搭建一个网站? - 答ns post-566638-4
/archives/low-cost-website-hosting